
根据《检验检测机构资质认定管理办法》《检验检测机构资质认定评审人员管理办法(试行)》等规定,安徽省市场监督管理局组织开展了2023年检验检测机构资质认定评审员考核工作。经报名、资格审查、考核确认、公示等程序,现将通过考核确认的评审员名单予以公布,并提出以下要求:
一、所有评审员要认真贯彻执行《检验检测机构资质认定管理办法》《检验检测机构资质认定评审人员管理办法(试行)》《检验检测机构资质认定评审准则》等有关规定要求,不断加强学习,持续提高业务评审能力,客观公正开展资质认定评审工作,不断提高评审工作质量。
二、新晋评审员要及时在市场监管总局“检验检测机构资质认定评审员系统”(网址:https://psyexam.cnca.cn/)注册登录,完善个人信息。所有评审员要充分利用该系统进行继续学习,每三年内至少参加一次省级资质认定评审员网上能力测试并取得60分以上成绩。
三、自本通知印发之日起,各评审中心组织开展检验检测机构资质认定技术评审工作,应指派通过考核确认的评审员(其中评审组长必须由主任评审员担任),无法满足评审需求的可指派技术专家参与技术评审。
附件:1.2023年度检验检测机构资质认定主任评审员名单
2.2023年度确认检验检测机构资质认定评审员名单
3.2023年度新晋检验检测机构资质认定评审员名单
附件1
2023年度检验检测机构资质认定主任评审员名单
序号 | 姓名 | 单位名称 | 评审员编号 |
1 | 陈晓红 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | 20231001 |
2 | 陈燕 | 安徽省计量科学研究院 | 20231002 |
3 | 程浩 | 安徽省食品药品检验研究院 | 20231003 |
4 | 戴福文 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | 20231004 |
5 | 丁媛丽 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | 20231005 |
6 | 高薇 | 安徽省特种设备检测院 | 20231006 |
7 | 葛道文 | 安徽建工检测科技集团有限公司 | 20231007 |
8 | 顾亮 | 安徽省食品药品检验研究院 | 20231008 |
9 | 郝玮 | 安徽省计量科学研究院 | 20231009 |
10 | 何宏程 | 安徽省农机产品质量监督检验二站 | 20231010 |
11 | 黄利君 | 安徽省计量科学研究院 | 20231011 |
12 | 黄晓华 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | 20231012 |
13 | 金爱咏 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | 20231013 |
14 | 李伟克 | 安徽省计量科学研究院 | 20231014 |
15 | 刘华 | 合肥产品质量监督检验研究院 | 20231015 |
16 | 刘琴芳 | 安徽省食品药品检验研究院 | 20231016 |
17 | 刘心德 | 安徽省质量品牌促进会 | 20231017 |
18 | 卢业举 | 安徽省食品药品检验研究院 | 20231018 |
19 | 吕列民 | 安徽省水利部淮委水科院 | 20231019 |
20 | 聂磊 | 安徽省食品药品检验研究院 | 20231020 |
21 | 唐焕华 | 安徽省农机产品质量监督检验二站 | 20231021 |
22 | 陶运来 | 安徽省食品药品检验研究院 | 20231022 |
23 | 汪永武 | 安徽省农业技术推广总站 | 20231023 |
24 | 王小琴 | 安徽环邦检测技术有限公司 | 20231024 |
25 | 魏元东 | 安徽省计量科学研究院 | 20231025 |
26 | 吴荣辉 | 安徽省农业机械试验鉴定站 | 20231026 |
27 | 夏春 | 安徽省食品药品检验研究院 | 20231027 |
28 | 谢倩 | 安徽省特种设备检测院 | 20231028 |
29 | 许德 | 安徽省疾病预防控制中心 | 20231029 |
30 | 张敏 | 安徽省生态环境监测中心 | 20231030 |
31 | 郑天有 | 合肥市肥东县畅安机动车辆检测有限公司 | 20231031 |
32 | 周爱东 | 安徽省建设工程测试研究院有限责任公司 | 20231032 |
33 | 朱伟 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | 20231033 |
34 | 董伟 | 合肥市汽车维修行业协会 | 20231034 |
35 | 方恒超 | 巢湖市汽车综合性能检测中心 | 20231035 |
36 | 郭佳佳 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | 20231036 |
37 | 何纲健 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | 20231037 |
38 | 胡中旺 | 合肥市疾病预防控制中心 | 20231038 |
39 | 李家涛 | 合肥市疾病预防控制中心 | 20231039 |
40 | 沈宏林 | 安徽省食品药品检验研究院 | 20231040 |
41 | 孙爱民 | 安徽省建设工程测试研究院有限责任公司 | 20231041 |
42 | 唐晓先 | 安徽省巢湖管理局湖泊生态环境研究院 | 20231042 |
43 | 汪龙余 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | 20231043 |
44 | 严太勇 | 安徽省水利水电工程检测有限公司 | 20231044 |
45 | 杨昊 | 安徽建工检测科技集团有限公司 | 20231045 |
46 | 杨振宇 | 安徽世联车业集团有限公司 | 20231046 |
47 | 姚帮本 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | 20231047 |
48 | 姚传山 | 安徽建工检测科技集团有限公司 | 20231048 |
49 | 张付海 | 安徽省生态环境监测中心 | 20231049 |
50 | 周浩丰 | 合肥市疾病预防控制中心 | 20231050 |
51 | 朱琳 | 安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司 | 20231051 |
52 | 程晓敏 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | 20231052 |
53 | 张洪涛 | 合肥鸿昌机动车检测有限公司 | 20231053 |
54 | 郑平 | 合肥海关技术中心 | 20231054 |
55 | 丁晨 | 安徽省计量科学研究院 | 20231055 |
56 | 李连 | 安徽省计量科学研究院 | 20231056 |
57 | 季一顺 | 安徽省粮油产品质量监督检测站 | 20231057 |
附件2
2023年度确认检验检测机构资质认定评审员名单
序号 | 姓名 | 工作单位 | 评审员编号 |
1 | 安福全 | 安徽省电子产品监督检验所 | 20232001 |
2 | 安虹 | 安徽省食品药品检验研究院 | 20232002 |
3 | 鲍现宝 | 安徽省妇女儿童保健中心(安徽省计划生育科研所) | 20232003 |
4 | 卞红正 | 安徽省农产品质量安全检测中心(安徽省土壤肥料总站) | 20232004 |
5 | 蔡鑫 | 固镇县汽车综合性能检测有限公司 | 20232005 |
6 | 曹丽荣 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | 20232006 |
7 | 柴荣 | 淮南市疾病预防控制中心 | 20232007 |
8 | 常松 | 蚌埠市产品质量监督检验研究院 | 20232008 |
9 | 陈浩 | 安徽省机动车辆检测协会 | 20232009 |
10 | 陈宏政 | 天长市机动车辆技术检测站 | 20232010 |
11 | 陈菊移 | 安徽省科技成果转化促进中心(安徽省科学技术研究院) | 20232011 |
12 | 陈林茂 | 安徽省市场监督管理局 | 20232012 |
13 | 陈敏 | 蚌埠市产品质量监督检验研究院 | 20232013 |
14 | 陈霞 | 安徽省疾病预防控制中心 | 20232014 |
15 | 陈秀琴 | 安徽国家铜铅锌及制品质检中心 | 20232015 |
16 | 陈瑛 | 安徽建工检测科技集团有限公司 | 20232016 |
17 | 戴永翔 | 阜阳市霞光机动车检测有限公司 | 20232017 |
18 | 单晓梅 | 安徽省疾病预防控制中心 | 20232018 |
19 | 单治国 | 安徽国晟检测技术有限公司 | 20232019 |
20 | 邓根申 | 太湖县疾病预防控制中心 | 20232020 |
21 | 丁宏 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | 20232021 |
22 | 丁虹 | 安徽省合肥生态环境监测中心 | 20232022 |
23 | 丁培培 | 合肥市建设工程监测中心有限责任公司 | 20232023 |
24 | 丁玉珍 | 合肥产品质量监督检验研究院 | 20232024 |
25 | 董思恩 | 安徽省食品药品检验研究院 | 20232025 |
26 | 董运杰 | 淮北鼎固建材试验有限公司 | 20232026 |
27 | 方杨 | 安徽省合肥生态环境监测中心 | 20232027 |
28 | 方勇 | 凤阳中都机动车有限公司 | 20232028 |
29 | 高连芬 | 安徽省生态环境监测中心 | 20232029 |
30 | 高农 | 安徽省计量科学研究院 | 20232030 |
31 | 高永慧 | 蚌埠市产品质量监督检验研究院 | 20232031 |
32 | 高煜恒 | 安徽优测检测研究院有限公司 | 20232032 |
33 | 高运海 | 阜阳祥瑞机动车检测有限公司 | 20232033 |
34 | 葛大中 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | 20232034 |
35 | 耿武松 | 亳州市产品质量监督检验所 | 20232035 |
36 | 古平 | 安徽广济司法鉴定所 | 20232036 |
37 | 郭志强 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | 20232037 |
38 | 侯维俊 | 安徽国顺交通建设试验检测有限公司 | 20232038 |
39 | 胡静丽 | 芜湖市产品质量监督检验所 | 20232039 |
40 | 胡猛 | 阜阳市安迅机动车检测有限公司 | 20232040 |
41 | 胡涛 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | 20232041 |
42 | 胡万富 | 安徽省疾病预防控制中心 | 20232042 |
43 | 胡玮炜 | 六安市产品质量监督检验所 | 20232043 |
44 | 黄文虎 | 阜阳市计量测试研究所 | 20232044 |
45 | 纪义华 | 巢湖市建筑检测技术服务有限公司 | 20232045 |
46 | 蒋俊树 | 安徽省食品药品检验研究院 | 20232046 |
47 | 金佩玉 | 安徽省计量科学研究院 | 20232047 |
48 | 雷团结 | 中冶检测认证(安徽)有限公司 | 20232048 |
49 | 李昌安 | 合肥市疾病预防控制中心 | 20232049 |
50 | 李惠 | 池州市质量监督检验研究院 | 20232050 |
51 | 李金阳 | 滁州市食品药品检验中心 | 20232051 |
52 | 李菁 | 安徽省合肥生态环境监测中心 | 20232052 |
53 | 李琦 | 阜阳市产品质量监督检验所 | 20232053 |
54 | 李韬 | 安徽省农机产品质检二站 | 20232054 |
55 | 李寅生 | 合肥市公安局科技信息化支队 | 20232055 |
56 | 李运华 | 安徽亳州高新技术产业开发区市场监督管理综合行政执法稽查大队 | 20232056 |
57 | 李运军 | 六安市辉正检验检测有限公司 | 20232057 |
58 | 李忠波 | 庐江县疾病预防控制中心 | 20232058 |
59 | 梁锐 | 宿州市弘畅机动车检测有限公司 | 20232059 |
60 | 刘浩 | 皖西南产品质量监督检验中心 | 20232060 |
61 | 刘继兵 | 蚌埠市特种设备监督检验中心 | 20232061 |
62 | 刘杰 | 安徽建徽工程质量检测有限公司 | 20232062 |
63 | 刘军 | 亳州市食品药品检验中心 | 20232063 |
64 | 刘宁 | 滁州市机动车辆技术检测站 | 20232064 |
65 | 刘倩倩 | 安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司 | 20232065 |
66 | 刘强 | 淮北华兴机动车辆安全技术环保检测有限公司 | 20232066 |
67 | 刘勇 | 安徽省建筑工程质量第二监督检测站(已退休) | 20232067 |
68 | 刘长虹 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | 20232068 |
69 | 柳剑玲 | 芜湖市产品质量监督检验所 | 20232069 |
70 | 柳莉 | 蚌埠市勘测设计研究院 | 20232070 |
71 | 娄正岭 | 天长市沃尔德机动车安全性能检测有限公司 | 20232071 |
72 | 陆雪梅 | 宣城市食品药品检验中心 | 20232072 |
73 | 罗丽华 | 安徽省七星工程测试有限公司 | 20232073 |
74 | 骆伟 | 安徽省建设工程测试研究院有限责任公司 | 20232074 |
75 | 孟刚 | 安徽医之本司法鉴定所 | 20232075 |
76 | 孟舒 | 芜湖市产品质量监督检验所 | 20232076 |
77 | 孟岩 | 安徽建工检测科技集团有限公司 | 20232077 |
78 | 庞敏 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | 20232078 |
79 | 彭建和 | 安徽省(水利部淮河水利委员会)水利科学研究院 (安徽省水利工程质量检测中心站) | 20232079 |
80 | 彭廷 | 安徽华瑞检测技术股份有限公司 | 20232080 |
81 | 饶瑞廷 | 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 | 20232081 |
82 | 任祥军 | 安徽省煤炭科学研究院 | 20232082 |
83 | 尚广萍 | 安徽省合肥生态环境监测中心 | 20232083 |
84 | 申婧 | 阜阳市科信交通工程试验检测有限公司 | 20232084 |
85 | 史永林 | 安徽省疾病预防控制中心 | 20232085 |
86 | 舒勇 | 安徽省食品药品检验研究院 | 20232086 |
87 | 宋国明 | 安徽省池州生态环境监测中心 | 20232087 |
88 | 孙斐 | 合肥学院 人工智能与大数据学院 | 20232088 |
89 | 孙凯 | 蚌埠市产品质量监督检验研究院 | 20232089 |
90 | 孙路 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | 20232090 |
91 | 孙琼 | 安徽省建设工程测试研究院有限责任公司 | 20232091 |
92 | 汤峰 | 合肥供水集团有限公司 | 20232092 |
93 | 汤林生 | 合肥市路桥监测中心 | 20232093 |
94 | 陶俊 | 合肥和联机动车检测有限公司 | 20232094 |
95 | 汪永信 | 安徽省食品药品检验研究院 | 20232095 |
96 | 王彩霞 | 安徽省食品药品检验研究院 | 20232096 |
97 | 王道俊 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | 20232097 |
98 | 王海建 | 蒙城县方正机动车安全技术检测有限公司 | 20232098 |
99 | 王华奇 | 安徽金源工程检测有限公司 | 20232099 |
100 | 王焕平 | 安徽省水利水电工程检测有限公司 | 20232100 |
101 | 王金木 | 宣城市食品药品检验中心 | 20232101 |
102 | 王军淮 | 安徽矿安检测技术服务有限公司 | 20232102 |
103 | 王骏 | 安徽省农业机械试验鉴定站 | 20232103 |
104 | 王磊 | 淮北市产品质量监督检验所 | 20232104 |
105 | 王岭 | 安徽中铁工程技术有限公司 | 20232105 |
106 | 王其飞 | 阜阳市交通运输协会 | 20232106 |
107 | 王清峰 | 安徽省路通公路工程检测有限公司 | 20232107 |
108 | 王群 | 阜阳市食品药品检验检测中心 | 20232108 |
109 | 王文炳 | 安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司 | 20232109 |
110 | 王文奎 | 安徽省七星工程测试有限公司 | 20232110 |
111 | 王孝平 | 中冶检测认证(安徽)有限公司 | 20232111 |
112 | 王旭 | 淮北市建设工程质量检测中心 | 20232112 |
113 | 王子炯 | 阜阳市计量测试研究所 | 20232113 |
114 | 魏庆红 | 亳州市中药材进出口检测中心 | 20232114 |
115 | 魏文彬 | 淮北市疾病预防控制中心 | 20232115 |
116 | 巫绪康 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | 20232116 |
117 | 吴本飞 | 阜阳市建苑工程质量检测有限公司 | 20232117 |
118 | 吴建军 | 安徽省疾病预防控制中心 | 20232118 |
119 | 吴建军 | 黄山市盛恒机动车安全技术检测有限公司 | 20232119 |
120 | 吴静 | 芜湖市食品药品检验中心 | 20232120 |
121 | 吴平华 | 安徽省食品药品检验研究院 | 20232121 |
122 | 吴启陆 | 安徽省食品药品检验研究院 | 20232122 |
123 | 吴世忠 | 巢湖市水利工程质量检测有限公司 | 20232123 |
124 | 吴雯琴 | 合肥政安市政工程质量检测有限公司 | 20232124 |
125 | 吴晓昊 | 安徽省建设工程测试研究院有限责任公司 | 20232125 |
126 | 夏承莉 | 国家煤化工产品质量监督检验中心(安徽) | 20232126 |
127 | 夏莲 | 安徽省食品药品检验研究院 | 20232127 |
128 | 谢峰 | 淮北市建设工程质量检测中心 | 20232128 |
129 | 谢添 | 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 20232129 |
130 | 邢武鸠 | 池州市青阳县生态环境监测站 | 20232130 |
131 | 熊群峰 | 安徽华夏高科技开发有限责任公司 | 20232131 |
132 | 徐彦辉 | 安徽省公众检验研究院有限公司 | 20232132 |
133 | 徐玉宏 | 安徽省阜阳生态环境监测中心 | 20232133 |
134 | 徐云 | 国检测试控股集团安徽元正检测有限公司 | 20232134 |
135 | 许宏妹 | 安徽联智工程检测有限公司 | 20232135 |
136 | 许洪 | 灵璧县东关开发区灵运有限责任公司 | 20232136 |
138 | 宣萍 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | 20232138 |
139 | 杨博 | 安徽省纤维检验局 | 20232139 |
140 | 杨光 | 亳州市市场监管行政执法督查支队 | 20232140 |
141 | 杨亮 | 六安市机动车安全技术监管中心 | 20232141 |
142 | 杨荣超 | 安徽建鑫科技集团有限公司 | 20232142 |
143 | 杨善武 | 合肥工大工程试验检测有限责任公司 | 20232143 |
144 | 杨晓明 | 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 20232144 |
145 | 杨心忠 | 霍邱县捷顺机动车检测有限公司 | 20232145 |
146 | 姚华 | 蚌埠市产品质量监督检验研究院 | 20232146 |
147 | 姚亮 | 安徽省(水利部淮河水利委员会)水利科学研究院(安徽省水利工程质量检测中心站) | 20232147 |
148 | 姚彦如 | 安徽省食品药品检验研究院 | 20232148 |
149 | 伊芳 | 阜阳市食品药品检验检测中心 | 20232149 |
150 | 殷春前 | 宣城市标准计量所 | 20232150 |
151 | 于静 | 安徽省合肥生态环境监测中心 | 20232151 |
152 | 余山雾 | 国检测试控股集团安徽元正检测有限公司 | 20232152 |
153 | 张从富 | 蒙城县犇鑫机动车检测有限公司 | 20232153 |
154 | 张宏祥 | 池州市质量监督检验研究院 | 20232154 |
155 | 张辉 | 合肥市计量测试研究所 | 20232155 |
156 | 张家柱 | 安徽省(水利部淮河水利委员会)水利科学研究院 | 20232156 |
157 | 张琎 | 安徽华瑞检测技术股份有限公司 | 20232157 |
158 | 张居舟 | 安徽省食品药品检验研究院 | 20232158 |
159 | 张灵 | 安徽省马鞍山生态环境监测中心 | 20232159 |
160 | 张亚中 | 安徽省食品药品检验研究院 | 20232160 |
161 | 张越 | 皖南医学院 安徽皖医司法鉴定中心 | 20232161 |
162 | 赵成仕 | 安徽赛如分析检测科技有限公司 | 20232162 |
163 | 赵怀刚 | 霍邱县为民机动车安全检测有限公司 | 20232163 |
164 | 赵敬娟 | 六安市产品质量监督检验所 | 20232164 |
165 | 赵良燕 | 安徽华瑞检测技术股份有限公司 | 20232165 |
166 | 郑继 | 安徽省建筑工程质量监督检测站有限公司 | 20232166 |
167 | 周革 | 芜湖市产品质量监督检验所 | 20232167 |
168 | 周辉 | 淮北市产品质量监督检验所 | 20232168 |
169 | 周剑平 | 皖西南产品质量监督检验中心 | 20232169 |
170 | 周蕾玲 | 合肥海关技术中心 | 20232170 |
171 | 周荣松 | 池州市建筑建材质量检测有限公司 | 20232171 |
172 | 朱大海 | 安庆市光彩机动车检测有限公司 | 20232172 |
173 | 朱静 | 安徽省食品药品检验研究院 | 20232173 |
174 | 朱双四 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | 20232174 |
175 | 朱先祥 | 安徽省中盛建设工程试验检测有限公司 | 20232175 |
176 | 朱旭阳 | 皖南医学院 | 20232176 |
177 | 朱玉丽 | 安徽省合肥生态环境监测中心 | 20232177 |
178 | 左维诚 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | 20232178 |
179 | 佐群 | 安徽省路桥试验检测有限公司 | 20232179 |
180 | 张军 | 安庆市晶海机动车检测有限责任公司 | 20232180 |
181 | 别俊含 | 安徽省建设工程测试研究院有限责任公司 | 20232181 |
182 | 曹金珠 | 合肥龙塘机动车检验有限公司 | 20232182 |
183 | 曹克龙 | 安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心 | 20232183 |
184 | 曹莉 | 宣城市泾县生态环境监测站 | 20232184 |
185 | 陈红 | 安徽中铁工程技术有限公司 | 20232185 |
186 | 陈亮 | 蚌埠市怀远县生态环境监测站(原怀远县环境保护监测站) | 20232186 |
187 | 程超 | 阜阳市建苑工程质量检测有限公司 | 20232187 |
188 | 程海英 | 安徽省(水利部淮河水利委员会)水利科学研究院 (安徽省水利工程质量检测中心站) | 20232188 |
189 | 程士润 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | 20232189 |
190 | 程莹 | 安徽赛如分析检测科技有限公司 | 20232190 |
191 | 储大勇 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | 20232191 |
192 | 崔磊 | 安庆市计量测试所 | 20232192 |
193 | 戴玫 | 安徽省化工研究院 | 20232193 |
194 | 单朋 | 安徽诚翔分析测试科技有限公司 | 20232194 |
195 | 邓民 | 淮南市计量测试检定所/安徽省煤矿安全仪器仪表质量监督检验中心 | 20232195 |
196 | 丁月 | 安徽海峰分析测试科技有限公司 | 20232196 |
197 | 丁增华 | 合肥市建设工程监测中心有限责任公司 | 20232197 |
198 | 段加超 | 马鞍山首建工程质量检测咨询有限公司 | 20232198 |
199 | 范超 | 安徽省计量科学研究院 | 20232199 |
200 | 范公明 | 东至县市场监督检验所 | 20232200 |
201 | 方华明 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | 20232201 |
202 | 方念 | 安徽省建设工程测试研究院有限责任公司 | 20232202 |
203 | 方文莉 | 合肥市计量测试研究所 | 20232203 |
204 | 方学友 | 合肥新亚机动车安全技术检验有限公司 | 20232204 |
205 | 冯强宇 | 宿州市骏达机动车检测有限责任公司 | 20232205 |
206 | 高燕 | 淮南市食品药品检验中心 | 20232206 |
207 | 葛峰 | 合肥产品质量监督检验研究院 | 20232207 |
208 | 葛宏杰 | 泗县拂晓机动车安全性能检测有限公司 | 20232208 |
209 | 顾俞 | 合肥产品质量监督检验研究院 | 20232209 |
210 | 郭攀锋 | 安徽省计量科学研究院 | 20232210 |
211 | 韩超 | 安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心 | 20232211 |
212 | 何正亚 | 安徽建工检测科技集团有限公司 | 20232212 |
213 | 洪军 | 安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心 | 20232213 |
214 | 后萍 | 芜湖市食品药品检验中心 | 20232214 |
215 | 胡程 | 怀远县公正建筑工程质量检测试验有限公司 | 20232215 |
216 | 胡登山 | 安徽省计量科学研究院 | 20232216 |
217 | 胡宪 | 芜湖安鑫机动车检测服务有限公司 | 20232217 |
218 | 胡晓曼 | 安徽省建筑工程质量监督检测站有限公司 | 20232218 |
219 | 黄健 | 安庆市诚风工程质量检测有限责任公司 | 20232219 |
220 | 黄卫 | 安徽省建设工程测试研究院有限责任公司 | 20232220 |
221 | 黄亚北 | 淮北市职业病防治院 | 20232221 |
222 | 吉伟 | 滁州市技术监督检测中心 | 20232222 |
223 | 季静 | 安徽省质量和标准化研究院 | 20232223 |
224 | 季汝泉 | 安徽化工院检测评价科技有限公司(原安徽省化工产品质量监督检验站) | 20232224 |
225 | 贾利祥 | 安徽省亳州生态环境监测中心(原亳州市环境监测站) | 20232225 |
226 | 贾贞 | 安徽省食品药品检验研究院 | 20232226 |
227 | 江成华 | 安徽交通职业技术学院 | 20232227 |
228 | 李博川 | 安徽省池州生态环境监测中心 | 20232228 |
229 | 李春峰 | 淮南市建筑管理处 | 20232229 |
230 | 李红军 | 合肥华西科技开发有限公司 | 20232230 |
231 | 李建伟 | 合肥市疾病预防控制中心 | 20232231 |
232 | 李静 | 安徽省食品药品检验研究院 | 20232232 |
233 | 李军 | 安徽省纤维检验局 | 20232233 |
234 | 李领录 | 安徽省计量科学研究院 | 20232234 |
235 | 李明跃 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | 20232235 |
236 | 李祥贺 | 安徽省服装质量监督检验所 | 20232236 |
237 | 李晓华 | 安徽省建筑工程质量第二监督检测站 | 20232237 |
238 | 李延 | 合肥市庐江县生态环境监测站 | 20232238 |
239 | 梁泽香 | 蚌埠市固镇县生态环境监测站 | 20232239 |
240 | 林艳 | 合肥蓝泰环境科技发展有限公司 | 20232240 |
241 | 刘菖 | 安徽省质量和标准化研究院 | 20232241 |
242 | 刘枫 | 淮南市疾病预防控制中心 | 20232242 |
243 | 刘红晓 | 安徽省特种设备检测院 | 20232243 |
244 | 刘洪涛 | 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 | 20232244 |
245 | 刘坤 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | 20232245 |
246 | 刘圣武 | 安徽建工检测科技集团有限公司 | 20232246 |
247 | 刘燚 | 黄山市建设工程质量监督检测中心有限公司 | 20232247 |
248 | 刘永杰 | 安徽省计量科学研究院 | 20232248 |
249 | 柳兆印 | 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 | 20232249 |
250 | 陆孝祥 | 安徽省宣城生态环境监测中心 | 20232250 |
251 | 骆辉 | 安徽省质量和标准化研究院 | 20232251 |
252 | 毛林伟 | 安徽省计量科学研究院 | 20232252 |
253 | 沐峰 | 安徽国鑫黄金珠宝检测中心有限公司 | 20232253 |
254 | 牛锋 | 中启计量体系认证中心安徽分中心 | 20232254 |
255 | 牛海龙 | 安徽省建设工程测试研究院有限责任公司 | 20232255 |
256 | 潘美美 | 芜湖县天安机动车检测有限公司 | 20232256 |
257 | 戚传勇 | 合肥市农业经济技术服务管理总站(合肥市农产品质量检验中心)) | 20232257 |
258 | 乔保卫 | 安徽中铁工程技术有限公司 | 20232258 |
259 | 秦加松 | 淮南市食品药品检验中心 | 20232259 |
260 | 商鲁宁 | 合肥市农业经济技术服务管理总站(合肥市农产品质量检验中心) | 20232260 |
261 | 沈念俊 | 安徽建工检测科技集团有限公司 | 20232261 |
262 | 沈沛 | 安徽省宣城生态环境监测中心 | 20232262 |
263 | 沈妍 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | 20232263 |
264 | 盛俊芳 | 合肥师范学院 | 20232264 |
265 | 苏艳艳 | 安徽省建设工程测试研究院有限责任公司 | 20232265 |
266 | 孙诚 | 安庆市紧急救援中心 | 20232266 |
267 | 孙国娟 | 安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心 | 20232267 |
268 | 孙明娜 | 安徽省农业科学院植物保护与农产品质量安全研究所 | 20232268 |
269 | 孙志伟 | 合肥斯坦德优检测技术有限公司 | 20232269 |
270 | 唐诚 | 安徽阜阳开达机动车检测有限公司 | 20232270 |
271 | 唐晓菲 | 安徽省生态环境监测中心 | 20232271 |
272 | 滕晶晶 | 安徽省疾病预防控制中心 | 20232272 |
273 | 田丙正 | 安徽省生态环境监测中心 | 20232273 |
274 | 田素润 | 安徽省食品药品检验研究院 | 20232274 |
275 | 万宇 | 安徽省化工研究院 | 20232275 |
276 | 汪嘉源 | 安徽省生态环境监测中心 | 20232276 |
277 | 汪少敏 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | 20232277 |
278 | 王传奇 | 中铁四局集团建筑工程有限公司 | 20232278 |
279 | 王东 | 安徽省宣城生态环境监测中心 | 20232279 |
280 | 王红 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | 20232280 |
281 | 王建 | 阜阳市计量测试研究所 | 20232281 |
282 | 王江伟 | 安徽省建设工程测试研究院有限责任公司 | 20232282 |
283 | 王军 | 合肥工大工程试验检测有限责任公司 | 20232283 |
284 | 王俊 | 合肥市建设工程监测中心有限责任公司 | 20232284 |
285 | 王磊 | 安徽省阜阳市建设工程质量检测站有限公司 | 20232285 |
286 | 王茂 | 宣城市泾县生态环境监测站 | 20232286 |
287 | 王明财 | 安徽华辰检测技术研究院有限公司 | 20232287 |
288 | 王强 | 安徽省计量科学研究院 | 20232288 |
289 | 王伟 | 宣城市农产品质量安全中心 | 20232289 |
290 | 王玮 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | 20232290 |
291 | 王志 | 安徽省计量科学研究院 | 20232291 |
292 | 王鑫 | 安徽省生态环境监测中心 | 20232292 |
293 | 魏红 | 怀远县亚山机动车检测有限公司 | 20232293 |
294 | 吴安平 | 安徽省计量科学研究院 | 20232294 |
295 | 吴蔡祥 | 池州市计量测试所 | 20232295 |
296 | 吴素贞 | 宣城市食品药品检验中心 | 20232296 |
297 | 武克建 | 舒城县舒畅机动车检测有限公司 | 20232297 |
298 | 武奇猛 | 安徽省宿州市建设工程质量检测中心 | 20232298 |
299 | 夏海军 | 安徽省宣城生态环境监测中心 | 20232299 |
300 | 项威 | 安徽瑞谱检测技术有限公司 | 20232300 |
301 | 谢继安 | 安徽省疾病预防控制中心 | 20232301 |
302 | 谢继辉 | 安徽省食品药品检验研究院 | 20232302 |
303 | 谢所 | 安徽省食品药品检验研究院 | 20232303 |
304 | 信丹 | 安徽省建设工程测试研究院有限责任公司 | 20232304 |
305 | 邢薇薇 | 安徽省食品药品检验研究院 | 20232305 |
306 | 熊晔 | 安徽建筑大学勘测设计研究院有限公司 | 20232306 |
307 | 徐刚 | 安徽省马鞍山生态环境监测中心 | 20232307 |
308 | 徐开宇 | 安徽省安庆生态环境监测中心 | 20232308 |
309 | 徐勇 | 安徽省河川项目管理咨询有限公司 | 20232309 |
310 | 许世富 | 安徽省兽药饲料监察所 | 20232310 |
311 | 许小梅 | 安徽省安庆生态环境监测中心 | 20232311 |
312 | 宣浩 | 安徽建工检测科技集团有限公司 | 20232312 |
313 | 宣晓丹 | 安徽省计量科学研究院 | 20232313 |
314 | 杨军 | 安徽省驷马山引江工程管理处 | 20232314 |
315 | 姚瑶 | 滁州市明光市生态环境监测站 | 20232315 |
316 | 殷春许 | 安徽省职业病防治院 | 20232316 |
317 | 袁文蓉 | 安徽路港通工程试验检测有限公司 | 20232317 |
318 | 詹传清 | 宣城市食品药品检验中心 | 20232318 |
